【來源】
提到武器升級首先不能不知的
就要先了解以下表格一的採集物品
採集一 | 採集二 | 採集三 | 採集四 | 採集五 | 採集六 | 採集七 | |
釣魚 | 鹽 | 海帶 | 螺肉 | 蝦仁 | 干貝 | 蟹肉 | 烏魚子 |
伐木 | 桃木 | 楓香木 | 柳木 | 月桂木 | 花梨木 | 樟木 | 杉木 |
農耕 | 香菇 | 薑片 | 麵粉 | 茶葉 | 薄荷 | 米 | 蒜精 |
採礦 | 琉璃 | 銅條 | 鐵條 | 鉛條 | 錫條 | 水晶 | 銀條 |
畜牧 | 羽毛 | 豬油 | 毛線 | 蠶絲 | 兔毛 | 牛皮 | 鬆毛 |
靈修 | 紅粉 | 藍粉 | 綠粉 | 紫粉 | 白粉 | 紅色晶石 | 藍色晶石 |
接著我們把需要升級的武器分成表格二的三大類
棒、拳、棍、弓、匕、算 | 伐木 |
劍、刀、斧、槍 | 採礦 |
杖、針、琴、扇 | 畜牧 |
接著就是找預升級武器之材料與等級對照表的表格三囉
採集一 | 採集二 | 採集三 | 採集四 | 採集五 | 採集六 | 紅鑽 | 藍鑽 | 野生材料 | ||
10 | 10→15 | 1 | 藤索 | |||||||
15→20 | 1 | 油脂 | ||||||||
18 | 18→23 | 1 | 野生皮革 | |||||||
23→28 | 2 | 糖 | ||||||||
20 | 20→25 | 2 | 紅絲線 | |||||||
25→30 | 1 | 1 | 動物獠牙 | |||||||
23 | 23→28 | 2 | 酒麴 | |||||||
28→33 | 1 | 1 | 牛筋繩 | |||||||
25 | 25→30 | 1 | 1 | 牛筋繩 | ||||||
30→35 | 1 | 1 | 爬蟲外皮 | |||||||
30 | 30→35 | 1 | 1 | 爬蟲外皮 | ||||||
35→40 | 1 | 1 | 1 | 海螺殼 | ||||||
33 | 33→38 | 1 | 1 | 墨蛛汁 | ||||||
38→43 | 1 | 2 | 蝙蝠翅 | |||||||
38 | 38→43 | 1 | 2 | 海螺殼 | ||||||
43→48 | 1 | 2 | 蝙蝠翅 | |||||||
40 | 40→45 | 1 | 1 | 1 | 木炭 | |||||
45→50 | 1 | 1 | 1 | 野獸毛皮 | ||||||
43 | 43→48 | 1 | 2 | 木炭 | ||||||
48→53 | 1 | 2 | 1 | 野獸毛皮 | ||||||
45 | 45→50 | 1 | 2 | 野獸毛皮 | ||||||
50→55 | 2 | 2 | 1 | 硬刺獸皮 | ||||||
50 | 50→55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 硬刺獸皮 | ||||
55→60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 硝石 | |||||
53 | 53→58 | 1 | 3 | 1 | 骨角 |
舉個例子來說:
假若升級48等的鳥紋弓
因為原本鳥紋弓是43等
所以直接找到第一欄的43
再來找48→53這一列後面會有所需採集個數與材料
43 | 採集一 | 採集二 | 採集三 | 採集四 | 採集五 | 採集六 | 紅鑽 | 藍鑽 | 野生材料 | |
48→53 | 1 | 2 | 1 | 野獸毛皮 |
因為表二弓屬於伐木類再對照回去表一變成
柳木*1+花梨*2+紅鑽*1+野獸毛皮*1就是48→53鳥紋弓所需升級材料
沒有留言:
張貼留言