武器 | 物攻 | 魔攻 | 其他 |
白金聖劍(Lv40) | 137+71 | 39+41 | 魔防6 |
白金聖劍(Lv45) | 158+71 | 50+41 | 魔防9 |
白金聖劍(Lv50) | 192+71 | 63+41 | 魔防12 |
黃金聖劍(Lv60) | 247+71 | 101+41 | 魔防18 |
(普攻傷害加強魔法系技能傷害加強) | |||
白金聖刀(Lv40) | 98+71 | 0+21 | 攻速2 |
白金聖刀(Lv45) | 115+71 | 0+21 | 攻速2 |
白金聖刀(Lv50) | 140+71 | 0+21 | 攻速2 |
黃金聖刀(Lv60) | 158+91 | 0+21 | 攻速2 |
(普攻傷害加強物理系技能傷害加強) | |||
白金神槍(Lv40) | 66+71 | 0+21 | 單手武器 |
白金神槍(Lv45) | 79+71 | 0+21 | 單手武器 |
白金神槍(Lv50) | 99+71 | 0+21 | 單手武器 |
黃金神槍(Lv60) | 170+91 | 0+21 | 單手武器 |
(物理系技能受傷減弱物理系技能傷害加強) | |||
白金武棍(Lv40) | 123+71 | 0+21 | 單手武器 |
白金武棍(Lv45) | 144+71 | 0+21 | 單手武器 |
白金武棍(Lv50) | 173+71 | 0+21 | 單手武器 |
黃金武棍(Lv60) | 198+91 | 0+21 | 單手武器 |
(物理系技能傷害加強HP被回復量加強) | |||
白金拳套(Lv40) | 123+71 | 0+21 | HP上限292HP被回復量11% |
白金拳套(Lv45) | 144+71 | 0+21 | HP上限383HP被回復量13% |
白金拳套(Lv50) | 173+71 | 0+21 | HP上限474HP被回復量15% |
黃金拳套(Lv60) | 198+91 | 0+21 | HP上限737HP被回復量5% |
(無視防御系技能加強魔法系技能受傷減弱) | |||
白金匕首(Lv40) | 176+71 | 0+21 | 攻速-1 |
白金匕首(Lv45) | 201+71 | 0+21 | 攻速-1 |
白金匕首(Lv50) | 233+71 | 0+21 | 攻速-1 |
黃金匕首(Lv60) | 279+61 | 0+21 | 攻速-1 |
(普攻傷害加強HP定值被回覆量加強) | |||
白金聖弩(Lv40) | 137+71 | 0+21 | 攻速-1 |
白金聖弩(Lv45) | 158+71 | 0+21 | 攻速-1 |
白金聖弩(Lv50) | 192+71 | 0+21 | 攻速-1 |
黃金聖弩(Lv60) | 227+91 | 0+21 | 攻速-1 |
(普攻傷害加強物理系技能傷害加強) | |||
白金聖杖(Lv40) | 66+71 | 62+41 | 命中30魔命中9HP上限190MP上限108 |
白金聖杖(Lv45) | 80+71 | 73+21 | 命中34魔命中10HP上限230MP上限144 |
白金聖杖(Lv50) | 103+71 | 90+21 | 命中38魔命中11HP上限270MP上限180 |
黃金聖杖(Lv60) | 96+56 | 110+56 | 命中45魔命中6HP上限350MP上限? |
(普攻受傷減弱魔法系技能傷害加強) | |||
白金算盤(Lv40) | 97+71 | 0+21 | 工作運3 |
白金算盤(Lv45) | 115+71 | 0+21 | 工作運4 |
白金算盤(Lv50) | 140+71 | 0+21 | 工作運5 |
黃金算盤(Lv60) | 159+90 | 0+21 | 工作運5魔防15HPMP藥品回覆量5% |
(定值HP回復量加強定值MP回復量加強) | |||
白金舞扇(Lv40) | 80+71 | 35+41 | 魔命中7HP上限292攻速2 |
白金舞扇(Lv45) | 97+71 | 42+41 | 魔命中8HP上限371攻速2 |
白金舞扇(Lv50) | 115+71 | 54+41 | 魔命中9HP上限452攻速2 |
黃金舞扇(Lv60) | 177+71 | 121+31 | 魔命中10HP上限625攻速2 |
(物理系技能受傷減弱魔法系技能受傷減弱) | |||
白金仙琴(Lv40) | 80+71 | 62+41 | 命中30HP上限190迴避7魔迴避7 |
白金仙琴(Lv45) | 95+71 | 73+41 | 命中34HP上限230迴避8魔迴避8 |
白金仙琴(Lv50) | 115+71 | 90+41 | 命中38HP上限270迴避9魔迴避9 |
黃金仙琴(Lv60) | 133+56 | 110+56 | 命中45HP上限350迴避10魔迴避10 |
(定量MP回復量加強魔法系技能受傷減弱) | |||
白金神針(Lv40) | 100+71 | 62+41 | 命中30MP上限216 |
白金神針(Lv45) | 118+71 | 73+41 | 命中34MP上限288 |
白金神針(Lv50) | 141+71 | 90+41 | 命中38MP上限360 |
黃金神針(Lv60) | 196+56 | 86+56 | 命中45MP上限?HP回復量5% |
(HP回復量加強魔法系技能傷害加強) | |||
白金聖錘(Lv40) | 157+71 | 0+21 | 命中30魔防4 |
白金聖錘(Lv45) | 180+71 | 0+21 | 命中34魔防8 |
白金聖錘(Lv50) | 213+71 | 0+21 | 命中38魔防12 |
黃金聖錘(Lv60) | 253+91 | 0+21 | 物防20魔防20 |
(普攻受傷減弱HP被回復量加強) |
導覽
2008年3月12日 星期三
白金、黃金武器沖金數值
Labels: 武器
沒有留言:
張貼留言