導覽

要找東西直接輸入關鍵字搜尋就好. 如果純看看, 可以在右邊點選分類詞 0. 0 因為是雜記本, 所以都沒整理  ̄▽ ̄||
常用/隨時更新資料: 日版造型 / 黑市集 / 煙火配方 / 亮晶晶寶箱 / 武器升級材料 / 升階改造

2008年6月27日 星期五

各等級所需經驗值

(引用來源)

等級
經驗
等級
經驗
等級
經驗
等級
經驗
1→2
20→21
40→41 6,739,200 60→61 42,041,200
2→3
21→22
41→42 7,403,000 61→62
3→4
22→23
42→43 8,096,800 62→63
4→5
23→24
43→44 8,820,600 63→64
5→6
24→25
44→45 9,574,400 64→65 150,422,400
6→7 11,875 25→26
45→46 10,358,200 65→66 186,067,700
7→8 17,050 26→27
46→47 11,172,000 66→67
8→9 23,750 27→28
47→48 12,015,800 67→68 263,958,300
9→10 32,200 28→29
48→49 12,889,600 68→69 306,203,600
10→11 55,025 29→30
49→50 17,348,400

11→12 81,600 30→31 1,907,200 50→51 18,417,200

12→13 114,950 31→32 2,196,400 51→52 19,745,600

13→14 153,300 32→33 2,505,600 52→53 21,114,000

14→15 196,650 33→34 2,834,800 53→54 22,522,400

15→16 245,000 34→35 3,184,000 54→55 23,970,800

16→17 298,350 35→36 3,553,200 55→56 25,459,200

17→18 356,700 36→37 3,942,400 56→57 26,987,600

18→19 420,050 37→38 4,351,600 57→58 28,556,000

19→20
38→39 4,780,800 58→59 30,164,400



39→40 6,230,000 59→60 40,072,800

沒有留言:

張貼留言