(引用來源)
小王名稱 | 屬性等級 | 玄石名稱 | 適用等級 | 玄石數值 |
食金鼠王 | 25金舞者 | 樂 | 15~25 | 金20 |
大木桶酒精怪 | 30火武術 | 申、巳、未、辰、午 | 20~30 | 道士、獵人、陰陽、武術、盜賊5% |
吃人蜘蛛 | 17土舞者 | 御 | 10~20 | 水10 |
銅皮蟾蜍 | 22水武術 | 巳、辰 | 15~25 | 獵人、武術5% |
巨鼠頭子 | 24無屬商人 | 虛、毅、勤 | 15~25 | 醫生、商人5% |
巨鼠兄弟 | | - | - | - |
大蝙蝠 | 19火盜賊 | 書 | 10~20 | 火10~20 |
飛噗噗鬥士(城南) | | | | - |
噗噗王 | 15土武術 | 毅、虛、勤、亥 | 10~20 | 商人、醫生、舞者5% |
小野狗頭目(城南) | 13金劍客 | 樂 | 10~20 | 金10~30 |
山林咕咕王 | 15木盜賊 | 射 | 10~20 | - |
咕咕家族 | | - | - | - |
戰鬥蝙蝠夫妻 | N/A | N/A | N/A | N/A |
珠蛙王 | 27水百姓 | 數 | 15~25 | - |
寶箱怪 | 32土商人 | 巳、申、未 | 25~35 | 獵人、陰陽5% |
飛噗噗鬥士(城北) | | | | - |
小野狗頭目(城北) | 13金劍客 | 樂 | | - |
嗜血殭屍 | 28金刀客 | 丑、子、卯 | 15~25 | 劍客、百姓、傭兵5% |
油浸殭屍.燻至殭屍.醋醃殭屍 | 13金獵人 | - | - | - |
骷髏兵 | 24金劍客 | 御 | 15~25 | - |
闇夜殭屍 | 29金傭兵 | 虛 | 20~30 | 醫生5% |
巨大雙鞭草 | 25木獵人 | 子、丑、卯 | 20~30 | 百姓、劍客5% |
噗噗家族 | | - | - | - |
靈芝精 | 25無屬醫生 | - | - | - |
珠蛙(宛湖) | | 數 | 10~20 | 土10 |
巨大靈鳥 | 32火陰陽 | 御 | 20~30 | 水10 |
巨龜王 | 40水傭兵 | 午、申、巳 | 30~40 | 盜賊、道士、獵人5% |
幽魂(水神廟) | 38金陰陽 | 樂 | 25~35 | 金20 |
黏怪小賊.黏怪頭子.黏怪大盜 | 35土劍客 | - | - | - |
仙芝蔘 | 42無屬商人 | 樂 | 30~40 | 金10~30 |
燒焦樹精(煉妖壺) | 45木道士 | 書 | 30~40 | 火10~30 |
小蛾仙(煉妖壺) | | | | - |
砂岩瓢蟲 | 25土劍客 | 寅、書 | 15~25 | 刀客5% |
大粉蝶 | 23無屬舞者 | 射 | 15~25 | 木10~20 |
火爆傘蜥王 | 30火武術 | 子 | | - |
勇士雙邊草 | | - | - | - |
蜥蜴夫妻 | 25/28火劍客 | - | - | - |
紅衣幽魂 | 40金道士 | 書 | 25~35 | 火10~20 |
伙坊賊兵頭 | 45無屬商人 | 子.丑.酉.卯.寅 | 35~45 | 百姓、刀客5% |
白髮老妖 | 48水刀客 | 午 | | - |
小野狼(巨石林) | 43火劍客 | 射 | 30~40 | 木10 |
貪心跟寂寞寶箱 | | - | - | - |
匏梟首領 | - | - | - | - |
哈哈竹 | 29木百姓 | 樂 | 20~30 | 金10~20 |
獨目鬼(雲夢) | 36無屬傭兵 | 毅 | 25~35 | 商人5% |
流浪狗隊長 | 31無屬商人 | 射 | 20~30 | 木10~20 |
聖咕咕蛋勇者 | 32無屬傭兵 | 書 | 20~30 | 火10~20 |
神經香蕉猴 | | 數 | 20~30 | 土10 |
魔樹精(建木) | 40木百姓 | 丑、卯 | 30~40 | 劍客5% |
狐狸精 | | - | - | - |
兔崽子 | 38土武術 | 射 | 25~35 | 木10~20 |
聖咕咕王 | 40水蠱師 | 御 | 25~35 | 水10~20 |
魔鬼食人花 | 45木刀客 | 虛、亥、酉、勤 | 30~40 | 醫生、樂師、蠱師5% |
迷眩花精、藍磷粉蝶 | 22/25無屬醫生 | - | - | - |
兔老大 | 47土武術 | 射 | 35~45 | 木10~20 |
鬼僕 | 52火刀客 | 午、巳 | 40~50 | 盜賊、獵人5% |
大力神秘鼠 | 48火商人 | | | - |
小野狼(玄火山脈) | 43火劍客 | 射 | 30~40 | 木10 |
死刑逃犯 | 45無屬刀客 | 酉、勤、亥 | 40~50 | 蠱師、舞者、樂師5% |
小蛾仙(東海) | 50無屬陰陽 | 御 | 35~45 | 水10~20 |
大刀骷髏兵 | 47無屬刀客 | 樂 | 35~45 | 金10~30 |
藍寶金魚王 | 53水樂師 | 子、寅、丑 | 45~55 | 百姓5% |
重刑逃犯 | 50無屬舞者 | 書 | 35~45 | 火10~20 |
水陸牛頭魚 | 52水盜賊 | 數 | 35~45 | 土10~20 |
牛頭魚 | | 辰 | 35~45 | 武術5% |
雲生獸 | - | - | - | - |
金之聖獸 | 41金道士 | 數 | 25~35 | 土10~20 |
木之聖獸 | 43木道士 | 御 | 30~40 | 水10~20 |
水之聖獸 | 45水道士 | 數 | 30~40 | 土10~30 |
野猴隊長 | 57木刀客 | 數 | 45~55 | 土10~30 |
鋼鐵蠍 | 58無屬商人 | 酉、毅 | 45~55 | 蠱師5% |
火爆牛頭妖 | 54火武術 | 御 | 45~55 | 水10~30 |
萬黑毒蛇 | 55無屬蠱師 | 書、樂 | 50~60 | 金、火10~30 |
亡靈飛龍 | 60金舞者 | 丑、寅 | 孔2 | |
山賊舵主 | 59木刀客 | 射、數 | 50~60 | 木10~20 |
山賊頭目 | 64劍客 | 午、巳、申、未 | 50~60 | 盜、獵7%(孔2) |
巨天鳴蛇 | 60水樂師 | 御、數 | 50~60 | 御20 |
鳴蛇天皇 | 65水樂師 | 亥、毅、酉、戌、勤、虛 | 50~60 | 醫、樂7%(孔2) |
兔軍戰魂 | 68金傭 | 書 | 50~60 | |
小影狼 | 69木獵 | 射 | 50~60 | |
白毛野熊 | 70土武 | 御 | 50~60 | |
楚河 | 72水醫 | | | |
漢界 | 72土商 | | | |
夜影狼 | 73木盜 | 申 | 50~60 | (孔2) |
熊神 | 74無武 | | | |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 虛 | 亥 | 勤 | 毅 |
百 | 劍 | 刀 | 傭 | 武 | 獵 | 盜 | 陰 | 道 | 蠱 | 醫 | 樂 | 舞 | 商 |
小王掉的武器玄石對特定職業加乘皆5% 鑲嵌次數3/3 適用在1洞 |
屬性玄石(六藝玄石)
- "射"玄石:木
- "樂"玄石:金
- "禮"玄石:加格擋+7 裝備部位:盾
- "御"玄石:水
- "書"玄石:火
- "數"玄石:土
沒有留言:
張貼留言