(引用來源)
長陽城南+北 HP MP 攻擊 防禦 迴避 命中 魔攻 魔防 魔回 魔命 會心 攻速
山林咕咕蛋(LV1) 0 0 +1 +1 +1 +1 +0 +1 +1 +0 +0 +0
噗噗(LV2) 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +0 +0 +0
巨娥(LV4) 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +3 -1 +0 +0
刺蝟(LV6) 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +3 -1 +0 +0
小野狗(LV7) 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +0 +0 +0
野蠻噗噗(LV8) 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +0 +0 +0
飛噗噗鬥士(LV8) 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +0 +0 +0
山林咕咕公(LV9) 0 0 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +0 +0 +0
邪惡小野狗(LV10)0 0 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +0 +0 +0
山林咕咕母(LV11)0 0 +2 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +0 +0 +0
木穴咕咕(LV12) 0 0 +2 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +0 +0 +0
殭屍(LV12) 0 0 +2 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +0 +0 +0
野蠻飛噗噗(LV12)0 0 +2 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +0 +0 +0
小野狗頭目(LV13)0 0 +2 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +0 +0 +0
山林咕咕王(LV15)0 0 +2 +2 +2 +1 +2 +2 +1 +0 +0 +0
銅角山 HP MP 攻擊 防禦 迴避 命中 魔攻 魔防 魔迴 魔命 會心 攻速
橘色雙鞭草(LV14)0 0 +4 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +0 +0 +0
大眼傘蜥(LV15) 0 0 +3 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +1 +0 +0
紫色雙邊草(LV16)0 0 +6 +2 +1 +1 +3 +2 +1 +0 +0 +0
瞇眼傘蜥(LV17) 0 0 +4 +2 +1 +1 +3 +2 +1 +0 +0 +0
毒蛾(LV18) 0 0 +3 +2 +1 +1 +3 +2 +3 -1 +0 +0
傘蜥首領(LV19) 0 0 +4 +3 +1 +1 +3 +2 +1 +0 +0 +0
大刺蝟(LV20) 0 0 +5 +3 +1 +1 +3 +2 +1 +0 +0 +0
建木林 HP MP 攻擊 防禦 迴避 命中 魔攻 魔防 魔迴 魔命 會心 攻速
嘎嘎竹(LV24) 0 0 +6 +3 +1 +1 +4 +2 +1 +0 +0 +0
小狐狸(LV26) 0 0 +7 +4 +1 +1 +5 +2 +1 +0 +0 +0
聖咕咕蛋(L27) 0 0 +7 +3 +2 +2 +5 +2 +1 +1 +0 +0
山林瓢蟲(LV28) 0 0 +7 +4 +2 +2 +5 +4 +1 +1 +0 +0
香蕉猴(LV29) 0 0 +9 +7 +2 +2 +5 +2 +1 +0 +0 +0
枯樹精(LV30) 0 0 +16 +4 +2 +1 +5 +3 +1 +0 +0 +0
百草坪 HP MP 攻擊 防禦 迴避 命中 魔攻 魔防 魔迴 魔命 會心 攻速
聖咕咕公(LV29) 0 0 +9 +4 +2 +2 +5 +2 +1 +0 +0 +0
頑固小石頭(LV32)0 0 +10 +8 +2 +2 +5 +2 -1 +0 +0 +0
花精(LV33) 0 0 +10 +4 +2 +2 +7 +3 +1 +1 +0 +0
聖咕咕母(LV34) 0 0 +11 +5 +2 +2 +7 +3 +1 +0 +0 +0
鬼薔薇(LV36) 0 0 +21 +4 +2 +1 +7 +3 +1 +0 +0 +0
原則上 HP MP 會心 攻速 都不加的 變身丸加的都是基本能力
有些少部分能力會額外加的特別多 似乎跟怪職業有關 比如刀客+攻特別多 傭兵+防
跑速看不出是否有加 有些人覺得某些快某些慢 我是覺得沒變 實際資料也沒法知
我也不敢打包票沒增減
攻速或許有人覺得實際有變快 推測應該跟打的動作 有些怪攻擊動作多
相同的放技能也是同樣道理 (4大種族好像本身動作就多 ><)
得到的變身丸分2種 1種普通地圖上出的寶箱給的 另1種是副本寶箱才給的
普通地圖變身丸上面應該都有 少部分會遺漏的可能副本才出的 也歡迎補齊
變身後 除了加能力 其實有很多樂趣地方 比如使用萬聖節糖果 或者技能特效
祝大家使用愉快
軒轅劍 雲飄
導覽
2008年11月18日 星期二
變身丸附加能力一覽
Labels: 心得
沒有留言:
張貼留言