[來源]
寶箱代號 | 福袋代號 | 護符抽獎卷代號 | 物/魔 | 武器 | |||
IV | X | 永久護符抽獎卷I | 物 | 刀 | 弓弩 | 槍矛 | 短劍 |
IV | XI | 永久護符抽獎卷II | 物 | 算 | 拳套 | 棒 | 扇 |
IV | XII | 永久護符抽獎卷III | 物 | 針 | 樂器 | 杖 | 斧錘 |
V | 13 | 永久護符抽獎卷VI | 魔 | 針 | 樂器 | 杖 | 斧錘 |
V | 14 | 永久護符抽獎卷IV | 魔 | 刀 | 弓弩 | 槍矛 | 短劍 |
V | 15 | 永久護符抽獎卷V | 魔 | 算 | 拳套 | 棒 | 扇 |
* 藍字為猜測無人提供數據部分
沒有留言:
張貼留言