【引用來源】
※與人物等級差距為
‧Lv.8(低) → 0%【含以上】
‧Lv.7(低) → 10%
‧Lv.6(低) → 25%
‧Lv.5(低) → 40%
‧Lv.4(低) → 55%
‧Lv.3(低) → 70%
‧Lv.2(低) → 85%
‧Lv.1以內 → 100%
‧Lv.2(高) → 105%
‧Lv.3(高) → 107%
‧Lv.4(高) → 115%
‧Lv.5(高) → 120%
‧Lv.6(高) → 125%【含以上】
‧Lv.8(低) → 0%【含以上】
‧Lv.7(低) → 10%
‧Lv.6(低) → 25%
‧Lv.5(低) → 40%
‧Lv.4(低) → 55%
‧Lv.3(低) → 70%
‧Lv.2(低) → 85%
‧Lv.1以內 → 100%
‧Lv.2(高) → 105%
‧Lv.3(高) → 107%
‧Lv.4(高) → 115%
‧Lv.5(高) → 120%
‧Lv.6(高) → 125%【含以上】
【引用來源】
等差 (怪 -人物) | 等級 | 原有經驗 | 等級 | 實際經驗 | 等差 | 經驗% |
-8 | 19 | 1650 | 19 | 0 | -8 | 0% |
-7 | 20 | 1750 | 20 | 180 | -7 | 10.29% |
-6 | 21 | 1850 | 21 | 467 | -6 | 25.24% |
-5 | 22 | 2000 | 22 | 804 | -5 | 40.20% |
-4 | 23 | 2150 | 23 | 1190 | -4 | 55.35% |
-3 | 24 | 2300 | 24 | 1616 | -3 | 70.26% |
-2 | 25 | 2450 | 25 | 2094 | -2 | 85.47% |
-1 | 26 | 2600 | 26 | 2600 | -1 | 100% |
0 | 27 | 2750 | 27 | 2750 | 0 | 100% |
1 | 28 | 2900 | 28 | 2887 | 1 | 99.55% |
2 | 29 | 3050 | 29 | 3192 | 2 | 104.66% |
3 | 30 | 3200 | 30 | 3443 | 3 | 107.59% |
4 | 31 | 3400 | 31 | 3902 | 4 | 114.76% |
5 | 32 | 3600 | 32 | 4305 | 5 | 119.58% |
6 | 33 | 3800 | 33 | 4744 | 6 | 124.84% |
7 | 34 | 4000 | 34 | 4994 | 7 | 124.85% |
8 | 35 | 4200 | 35 | 5236 | 8 | 124.67% |
9 | 36 | 4400 | 36 | 5494 | 9 | 124.86% |
10 | 37 | 4600 | 37 | 5735 | 10 | 124.67% |
11 | 38 | 4800 | 38 | 5974 | 11 | 124.46% |
12 | 39 | 5000 | 39 | 6183 | 12 | 123.66% |
左圖為打怪等差的所獲得經驗值。
以打相同等級的怪所獲經驗為100%來說,大約打等級比你高6級的怪所獲得的加成最適合,再高等的怪難度增加了,經驗值加成卻還是差不多。
沒有留言:
張貼留言