[來源]
分類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
素材 | 採集 | 楓の木 | 銅の棒 | 豚の油 | 青い粉末 | 柳の木 | 鉄の棒 | 毛糸 | 緑の粉末 | 月桂樹 | 鉛の棒 | 絹糸 | 紫の粉末 | 花梨の木 | 錫の棒 | ウサギの毛 | 白い粉末 | 楠の木 | 水晶 | 牛の皮 | 赤い晶石 |
ドロップ | 藤縄 | 野生の皮 | 砂糖 | 動物の牙 | 麻縄 | 刺激の粉 | 貝殻 | トカゲの皮 | 竹材 | 漆 | 毒牙 | 角骨 | 骨の化石 | 珍しい鳥肉 | トウキ | 雪蓮の実 | 赤炎の晶砂 | ネナシカズラ | 紫玉の氷水晶 | 大地の石 | |
油脂 | 赤い絹糸 | 酒粕 | 強化縄 | 綿布 | 墨蛛汁 | コウモリの翼 | 木炭 | 獣の毛皮 | 獣の皮 | 角 | 硝石 | 鋭い牙 | バラの花びら | ロイヤルゼリー | 雲の絹糸 | 牡丹 | 雷光水晶 | 風の石 | 亀の甲羅 | ||
段階 | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1段階 | HP上限 | +50 | +80 | +100 | +150 | +200 | +310 | +400 | +520 | +650 | +810 | +810 +1% | +810 +2% | +810 +3% | +810 +4% | +810 +5% | +810 +6% | +810 +7% | +810 +8% | +810 +9% | +810 +10% |
MP上限 | +25 | +40 | +50 | +75 | +100 | +155 | +200 | +260 | +325 | +405 | +405 +1% | +405 +2% | +405 +3% | +405 +4% | +405 +5% | +405 +6% | +405 +7% | +405 +8% | +405 +9% | +405 +10% | |
6段階 | HP上限 | - | +50 | +80 | +100 | +150 | +200 | +310 | +400 | +520 | +650 | +810 | +810 +1% | +810 +2% | +810 +3% | +810 +4% | +810 +5% | ||||
MP上限 | - | +25 | +40 | +50 | +75 | +100 | +155 | +200 | +260 | +325 | +405 | +405 +1% | +405 +2% | +405 +3% | +405 +4% | +405 +5% | |||||
HP立ち回復 | - | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |||||
11段階 | HP上限 | - | +50 | +80 | +100 | +150 | +200 | +310 | +400 | +520 | +650 | +810 | |||||||||
MP上限 | - | +25 | +40 | +50 | +75 | +100 | +155 | +200 | +260 | +325 | +405 | ||||||||||
HP立ち回復 | - | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||||||||
MP立ち回復 | - | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||||||||
物攻 | - | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||||||||||
物防 | - | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||||||||||
法攻 | - | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||||||||||
法防 | - | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||||||||||
命中 | - | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||||||||||
回避 | - | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||||||||||
16段階 | HP上限 | - | +50 | +80 | +100 | +150 | +200 | ||||||||||||||
MP上限 | - | +25 | +40 | +50 | +75 | +100 | |||||||||||||||
HP立ち回復 | - | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |||||||||||||||
MP立ち回復 | - | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |||||||||||||||
物攻 | - | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |||||||||||||||
物防 | - | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |||||||||||||||
法攻 | - | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |||||||||||||||
法防 | - | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |||||||||||||||
命中 | - | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |||||||||||||||
回避 | - | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |||||||||||||||
会心率 | - | +1 | +2 | +4 | +7 | +10 | |||||||||||||||
攻速 | - | +1% | +2% | +4% | +7% | +10% | |||||||||||||||
対魔王加算 | - | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |||||||||||||||
対魔王減算 | - | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% |
沒有留言:
張貼留言