[來源]
名称 | 制限 | レベル | 適用 | 価格 | 入手方法 |
武器壱空孔槌I | 10~29 | 1 | 武器 | 100 飛銭 | 長陽城(216,306):空孔槌商人 |
武器壱空孔槌II | 10~49 | 1 | 武器 | 500 飛銭 | 長陽城(216,306):空孔槌商人 |
武器壱空孔槌III | 10~69 | 1 | 武器 | 1000 飛銭 | 長陽城(216,306):空孔槌商人 |
武器弐空孔槌I | 10~29 | 1~2 | 武器 | 200 飛銭 | 長陽城(216,306):空孔槌商人 |
武器弐空孔槌II | 10~49 | 1~2 | 武器 | 600 飛銭 | 長陽城(216,306):空孔槌商人 |
武器弐空孔槌III | 10~69 | 1~2 | 武器 | 1200 飛銭 | 長陽城(216,306):空孔槌商人 |
防具壱空孔槌I | 10~19 | 1 | 防具 | 100 飛銭 | 長陽城(216,306):空孔槌商人 |
防具壱空孔槌II | 10~29 | 1 | 防具 | 200 飛銭 | 長陽城(216,306):空孔槌商人 |
防具壱空孔槌III | 10~39 | 1 | 防具 | 400 飛銭 | 長陽城(216,306):空孔槌商人 |
防具壱空孔槌IV | 10~49 | 1 | 防具 | 800 飛銭 | 長陽城(216,306):空孔槌商人 |
防具壱空孔槌V | 10~59 | 1 | 防具 | 1600 飛銭 | 長陽城(216,306):空孔槌商人 |
防具壱空孔槌VI | 10~69 | 1 | 防具 | 1個100 GASH 10個480 GASH | アイテムモール |
中級武器空孔工具 | 10~50 | 1~4 | 武器 | - | - |
中級防具空孔工具 | 10~50 | 1~3 | 防具 | - | - |
上級武器空孔工具 | 10~60 | 1~4 | 武器 | 50 GASH | アイテムモール |
上級防具空孔工具 | 10~60 | 1~3 | 防具 | 50 GASH | アイテムモール |
匠の武器空孔鎚 | 10~80 | 1~4 | 武器 | 200 GASH | アイテムモール |
匠の防具空孔鎚 | 10~80 | 1~4 | 防具 | 200 GASH | アイテムモール |
[未実装] 初級武器空孔工具 | 10~30 | 1~4 | 武器 | - | - |
[未実装] 初級防具空孔工具 | 10~30 | 1~3 | 防具 | - | - |
[未実装] 武器空孔鎚【工匠】 | 10~80 | 1 | 武器 | 3000 飛銭 | 大梁城(121,210):空孔槌商人 |
[未実装] 武器空孔鎚【師匠】 | 10~80 | 1~3 | 武器 | 15000 飛銭 | 大梁城(121,210):空孔槌商人 |
[未実装] 防具空孔鎚【工匠】 | 10~80 | 1 | 防具 | 2000 飛銭 | 大梁城(121,210):空孔槌商人 |
[未実装] 防具空孔鎚【師匠】 | 10~80 | 1~3 | 防具 | 10000 飛銭 | 大梁城(121,210):空孔槌商人 |
武器:属性玄石 | |||||
名称 | 射の玄石 | 数の玄石 | 御の玄石 | 書の玄石 | 楽の玄石 |
属性 | 木属性 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 金属性 |
武器レベル制限:下記 空孔適用:1 装着回数:3/3 装備可能武器:武器 攻撃属性:+10~30 下記ボス妖魔からドロップ | |||||
ドロップ妖魔一覧 | |||||
適用LV | 射の玄石 | 数の玄石 | 御の玄石 | 書の玄石 | 楽の玄石 |
10~20 | クク王 | ケロ | ヒトクイグモ | ダバット | ドグボス |
15~25 | アゲーハ | キングケロ | 骸骨兵 | 砂岩の天道虫 | キングキンチュ |
20~30 | ノラボス | 悶絶おサル | ダイバード | クークの雄 | バンバンブー |
25~35 | ウッサ | 金の守護獣 | クーク王 | 紅衣の幽魂 | 幽魂 |
30~40 | 悪狼 | 水之聖獸 | 木の守護獣 | 樹人 | 仙芝精 |
35~45 | イナバ | 牛頭魚 | 小蛾仙 | 脱走囚 | 骸骨太刀兵 |
40~50 | - | - | - | - | - |
45~55 | - | キンコン | 火炎牛頭妖 | - | - |
50~60 | 山賊の親玉 小影狼 | ガラガラ大蛇 白双月輪 | ガラガラ大蛇 白双月輪 | 毒大蛇 ウッサの戦魂 | 毒大蛇 ウッサの戦魂 |
武器:職業加算玄石 | ||||||||||||||
名称 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 勤 | 毅 |
職業 | 平 民 | 剣 客 | 刀 客 | 傭 兵 | 武 術 家 | 狩 人 | 盗 賊 | 陰 陽 師 | 道 士 | 蟲 師 | 医 者 | 楽 師 | 踊 り 子 | 商 人 |
武器レベル制限:下記 空孔適用:1 装着回数:3/3 装備可能武器:武器 特定職業へダメージ加算:+5% 下記ボス妖魔からドロップ | ||||||||||||||
武器レベル制限:下記 空孔適用:2 装着回数:1/1 装備可能武器:武器 特定職業へダメージ加算:+7% 雑魚妖魔から低確率でその妖魔に合った玄石をドロップ | ||||||||||||||
ドロップ妖魔一覧 | ||||||||||||||
適用LV | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 勤 | 毅 |
10~20 | パタププボス | キングププ | ||||||||||||
15~25 | 吸血キョンシー | 銅皮ガマ | キョチュアニキ | |||||||||||
20~30 | ウツボーダン | タルロウ | 闇夜キョンシー | |||||||||||
25~35 | 火炎エリマキング | 宝箱怪 | 独眼鬼 | |||||||||||
30~40 | 魔樹 | キングトタス | アルラウネ | |||||||||||
35~45 | 厨房賊兵頭目 | 白髪老妖 | パワードリリス | |||||||||||
40~50 | 小蛾仙 | 鬼僕 | 脱走死刑囚 | |||||||||||
45~55 | 藍宝金魚王 | 牛頭魚 | 鋼鉄サソリ | |||||||||||
50~60 | 亡霊飛龍 楚河 | 山賊の頭 夜影狼 | ガラガラ皇 熊神 | |||||||||||
※50~60のみ、全て空孔適用:2 装着回数:3/3 |
名称 | 部位 | 空孔 | 回数 | 効果 | 入手先 |
忠の玄石 | 頭 | 1~2 | 3/3 | HP上限:+20% | サイコロ箱緑(Lv10~20…40~50、空孔1~2) パオ、甲骨剣客、虎妖の報酬(Lv45~55、空孔1~2) 蛟の報酬(Lv50~60、空孔1) スオーニの報酬(考のみ、Lv50~60、空孔2) |
考の玄石 | MP上限:+20% | ||||
仁の玄石 | HP立ち回復:+10% | サイコロ箱青(Lv10~20…40~50、空孔1~2) パオ・甲骨剣客・虎妖の報酬(Lv50~60、空孔1~2) | |||
愛の玄石 | MP立ち回復:+10% | ||||
悌の玄石 | 胴 | 1~2 | 3/3 | 物攻:+5% | サイコロ箱緑青赤(Lv10~20…50~60、空孔1~2) 女王蜘蛛の報酬(Lv50~60、空孔1~2) |
真の玄石 | 物防:+5% | ||||
善の玄石 | 法攻:+5% | ||||
美の玄石 | 法防:+5% | ||||
甲の玄石 | 脚 | 1~2 | 3/3 | 対平民減算:-10% | サイコロ箱赤(Lv10~20…40~50、空孔1~2) パオの報酬(Lv50~60、空孔2) |
乙の玄石 | 対剣客減算:-10% | ||||
丙の玄石 | 対刀客減算:-10% | ||||
丁の玄石 | 対傭兵減算:-10% | ||||
戊の玄石 | 対武術家減算:-10% | ||||
已の玄石 | 対狩人減算:-10% | ||||
庚の玄石 | 対盗賊減算:-10% | ||||
辛の玄石 | 対陰陽師減算:-10% | ||||
壬の玄石 | 対道士減算:-10% | ||||
癸の玄石 | 対蟲師減算:-10% | ||||
温の玄石 | 対医者減算:-10% | ||||
良の玄石 | 対楽師減算:-10% | ||||
恭の玄石 | 対踊り子減算:-10% | ||||
譲の玄石 | 対商人減算:-10% | ||||
和の玄石 | 足 | 1~2 | 3/3 | 回避:+5~25 | サイコロ箱青(Lv10~20…40~50、空孔1~2) サイコロ箱青(Lv45~55・50~60、空孔1) |
平の玄石 | 法回避:+5 | ||||
信の玄石 | 腕 | 1~2 | 命中:+5~25 | サイコロ箱緑(Lv10~20…40~50、空孔1~2) サイコロ箱緑(Lv45~55・50~60、空孔1) 龍棲山の伝説(Lv50~60、空孔2、1回限定) | |
義の玄石 | 法命中:+5 | ||||
礼の玄石 | 盾 | 1 | 3/3 | 物理反撃:+7 | サイコロ箱青(Lv10~20…40~50、空孔1) スオーニの報酬(Lv50~60、空孔1) |
名称 | 部位 | 空孔 | 回数 | 効果 | 入手先 |
兵撃の固玄石 | 武器 | 1 | 1/1 | Lv55~100、物攻:+38 | 大梁ボスの報酬 |
Lv60~100、物攻:+50 | |||||
霊撃の固玄石 | Lv55~100、法攻:+28 | ||||
Lv60~100、法攻:+37 | |||||
兵準の固玄石 | Lv60~100、命中:+3 | ||||
霊準の固玄石 | Lv60~100、法命中:+2 | ||||
兵御の固玄石 | 防具(盾以外) | 1 | 1/1 | Lv55~100、物防:+9 | 大梁クエストの報酬 |
霊御の固玄石 | Lv55~100、法防:+7 | ||||
兵阻の固玄石 | 盾 | 1 | 1/1 | Lv55~100、物理反撃:+5 |
名称 | 部位 | 空孔 | 回数 | 効果 | 入手先 |
入頂の界玄石 | 全て | 2 | 1/1 | Lv60~100、HP上限:+110 | 大梁城、団員シュリョセ[霊気の宝珠x12] |
知恵の界玄石 | Lv60~100、MP上限:+22 | ||||
抗甲の界玄石 | 胴 | 2 | 1/1 | Lv60~100、対剣客 刀客 傭兵 商人減算:+6% | 大梁城、団員シュリョセ[霊気の宝珠x15] |
抗衣の界玄石 | Lv60~100、対平民 武術家 狩人 盗賊 楽師 踊り子減算:+6% | ||||
抗袍の界玄石 | Lv60~100、対医者 陰陽師 道士 蟲師減算:+6% | ||||
破甲の界玄石 | 武器 | 2 | 1/1 | Lv60~100、対剣客 刀客 傭兵 商人加算:+6% | 鏡書院、団員シュケンセ[霊気の宝珠x20] |
破衣の界玄石 | Lv60~100、対平民 武術家 狩人 盗賊 楽師 踊り子加算:+6% | ||||
破袍の界玄石 | Lv60~100、対医者 陰陽師 道士 蟲師加算:+6% |
名称 | 部位 | 空孔 | 回数 | 効果 | 入手先 |
[未実装]土傷の常玄石 | 武器 | 3 | 1/1 | Lv60~100、土(攻):+60 | 鏡書院ボスの報酬 |
土護の常玄石 | 防具(盾以外) | 3 | 1/1 | Lv60~100、土(防):+3 | 鏡書院、団員シュケンセ[霊気の宝珠x20] |
名称 | 部位 | 空孔 | 回数 | 効果 | 入手先 |
[未実装]無傷の絶玄石 | 武器 | 4 | 1/1 | 通常攻撃をした際、2%で[無極]が発動 | ☆/★付妖魔がドロップ 等 |
[未実装]木傷の絶玄石 | 通常攻撃をした際、2%で[藤極]が発動 | ||||
[未実装]土傷の絶玄石 | 通常攻撃をした際、2%で[石極]が発動 | ||||
[未実装]水傷の絶玄石 | 通常攻撃をした際、2%で[流極]が発動 | ||||
[未実装]火傷の絶玄石 | 通常攻撃をした際、2%で[焔極]が発動 | ||||
[未実装]金傷の絶玄石 | 通常攻撃をした際、2%で[雷極]が発動 | ||||
[未実装]猛毒の絶玄石 | 通常攻撃をした際、2%で[猛毒]が発動 | ||||
効果・発動率は適用LV・入手方法によって異なる。 |
名称 | 部位 | 空孔 | 回数 | 効果 | 入手先 |
[未実装]兵撃の亢玄石 | 防具(盾以外) | 4 | 1/1 | 通常攻撃を受けた際、2%で[兵撃]が発動 | ☆/★付妖魔がドロップ 等 |
[未実装]兵御の亢玄石 | 通常攻撃を受けた際、2%で[兵御]が発動 | ||||
[未実装]霊撃の亢玄石 | 通常攻撃を受けた際、2%で[霊撃]が発動 | ||||
[未実装]霊御の亢玄石 | 通常攻撃を受けた際、2%で[霊御]が発動 | ||||
[未実装]破撃の亢玄石 | 通常攻撃を受けた際、2%で[破撃]が発動 | ||||
[未実装]破甲の亢玄石 | 通常攻撃を受けた際、2%で[破甲]が発動 | ||||
[未実装]破術の亢玄石 | 通常攻撃を受けた際、2%で[破術]が発動 | ||||
[未実装]破咒の亢玄石 | 通常攻撃を受けた際、2%で[破咒]が発動 | ||||
[未実装]遁甲の亢玄石 | 通常攻撃を受けた際、2%で[遁甲]が発動 | ||||
[未実装]奔箭の亢玄石 | 通常攻撃を受けた際、2%で[奔箭]が発動 | ||||
[未実装]奇門の亢玄石 | 通常攻撃を受けた際、2%で[奇門]が発動 | ||||
効果・発動率は適用LV・入手方法によって異なる。 |
名称 | 部位 | 空孔 | 回数 | 効果 | 入手先 |
[未実装]日の玄石 | 武器 | 3 | 1/1 | 法攻:+4% | 朱雀塔ボスの報酬 |
火(攻):+16 | |||||
金(攻):+16 | 白虎塔ボスの報酬 | ||||
木(攻):+16 | 青龍塔ボスの報酬 | ||||
水(攻):+16 | 玄武塔ボスの報酬 | ||||
[未実装]月の玄石 | 防具(盾以外) | 3 | 1/1 | 法防:+4% | 青龍塔ボスの報酬 |
木(防):+6 | |||||
金(防):+6 | 白虎塔ボスの報酬 | ||||
火(防):+6 | 朱雀塔ボスの報酬 | ||||
水(防):+6 | 玄武塔ボスの報酬 | ||||
[未実装]邑の玄石 | 武器 | 1 | 1/1 | 法命中:+5 | 青龍塔ボスの報酬 |
防具(盾以外) | 回避:+5 | 白虎塔ボスの報酬 | |||
法回避:+3 | |||||
盾 | 物理反撃:+4 | - | |||
[未実装]界の玄石 | 盾 | 2 | 1/1 | HP上限:+400 | 玄武塔ボスの報酬 |
効果は適用LV・入手方法によって異なる。 |
名称 | 部位 | 空孔 | 回数 | 効果 | 入手先 |
[未実装]奎の玄石 | 武器 | 2 | 1/1 | 物攻:+4% | 玄武塔ボスの報酬 |
対平民加算:+9% | |||||
対剣客加算:+9% | |||||
対刀客加算:+9% | |||||
対傭兵加算:+9% | |||||
対武術家加算:+9% | 白虎塔ボスの報酬 | ||||
対狩人加算:+9% | |||||
対盗賊加算:+9% | |||||
対陰陽師加算:+9% | - | ||||
対道士加算:+9% | 青龍塔ボスの報酬 | ||||
対蟲師加算:+9% | |||||
対医者加算:+9% | |||||
対楽師加算:+9% | 朱雀塔ボスの報酬 | ||||
対踊り子加算:+9% | |||||
対商人加算:+9% | |||||
効果は適用LV・入手方法によって異なる。 |
名称 | 部位 | 空孔 | 回数 | 効果 | 入手先 |
[未実装]婁の玄石 | 防具(盾以外) | 2 | 1/1 | 物防:+5% | 青龍塔ボスの報酬 |
対平民減算:-3% | 玄武塔ボスの報酬 | ||||
対剣客減算:-3% | |||||
対刀客減算:-3% | |||||
対平民減算:-3% | |||||
対武術家減算:-3% | 白虎塔ボスの報酬 | ||||
対狩人減算:-3% | |||||
対盗賊減算:-3% | |||||
対陰陽師減算:-3% | - | ||||
対道士減算:-3% | 青龍塔ボスの報酬 | ||||
対蟲師減算:-3% | |||||
対医者減算:-3% | |||||
対楽師減算:-3% | 朱雀塔ボスの報酬 | ||||
対踊り子減算:-3% | |||||
対商人減算:-3% | |||||
効果は適用LV・入手方法によって異なる。 |
沒有留言:
張貼留言